Výsledky přijímacího řízení (23.4.2012)
Na naší školu byli přijati následující studenti:Přijímací řízení
Uchazeč o studium odevzdá přihlášku ke studiu ředitelce školy:- denní studium: do 15. března běžného roku
- nástavbové a dálkové studium: do 31. srpna běžného roku
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO VŠECH STUDIJNÍCH OBORŮ A FOREM STUDIA
JE BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK!!!
| Forma studia | 1. kolo | Další kola |
|---|---|---|
| 4leté denní | 23.4.2012 | 24.4.2012 - 31.8.2012 |
| 2leté denní nástavbové | 23.4.2012 | 3.5.2012 - 31.8.2012 |
| 3leté dálkové nástavbové | 23.4.2012 od 16:00 | 3.5.2012 - 31.8.2012 |
| 5leté dálkové | 23.4.2012 od 16:00 | 3.5.2012 - 31.8.2012 |
Kapacita studijních oborů šk. r. 2012/2013
| Studijní obor | Denní forma | Kapacita | Dálková forma | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomika a podnikání - Podnikání | čtyřleté | 1 třída | × | × |
| Ekonomika a podnikání - Výpočetní technika | čtyřleté | 1 třída | × | × |
| Ekonomika a podnikání - Výtvarnictví v reklamě | čtyřleté | 1 třída | × | × |
| Ekonomika a podnikání - Management sportu | čtyřleté | 1 třída | × | × |
| Cestovní ruch | čtyřleté | 1 třída | pětileté | 1 třída |
| Informační technologie | čtyřleté | 1 třída | pětileté | 1 třída |
| Veřejnosprávní činnost | čtyřleté | 1 třída | pětileté | 1 třída |
| Ekonomické lyceum | čtyřleté | 1 třída | × | × |
| Podnikání | dvouleté nástavbové | 1 třída | tříleté nástavbové | 3 třídy |
Kritéria přijímacího řízení
(průměr za 1. a 2. pololetí osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku)| Průměr | Body |
|---|---|
| do 1,00 | 50 |
| do 2,00 | 25 |
| do 3,00 | 0 |
| diplomy, ocenění, ... | 10 za kus |
K přihlášce doporučujeme přiložit kopie diplomů (ocenění) z olympiád, odborných a sportovních soutěží.
Je-li u uchazeče diagnostikována specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie apod.) je nutné přiložit k přihlášce kopii zprávy z pedagogicko-psychologické poradny.
Pokud podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů než kolik jich škola může přijmout, rozhodne jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.